Contact Us
+2638677006136 (Bin) +2638677007113 (Hre)

Student Deposits

Create Student Deposit

Name RegNo Date Reference Amount Description
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 10RdFhcAA'); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1ppGeaX0L')); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1 OR 618=(SELECT 618 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1) OR 692=(SELECT 692 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1)) OR 645=(SELECT 645 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1lfYBnK0b' OR 480=(SELECT 480 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 14pwkZynR') OR 117=(SELECT 117 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1Xis5tv94')) OR 92=(SELECT 92 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1'" Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1����%2527%2522\'\" Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 @@MnacD Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 (select 198766*667891) Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 (select 198766*667891 from DUAL) Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1Qfdxkez6 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM -1 OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM -1 OR 5*5=25 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM -1' OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM -1" OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM -1' OR 5*5=25 or '5d30FGSl'=' 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM -1" OR 5*5=25 or "HOt0gtPO"=" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1QyLfEq0H'; waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1i0PedyTy'); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 16NHzT3x9')); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1 OR 824=(SELECT 824 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1) OR 790=(SELECT 790 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1-1)) OR 229=(SELECT 229 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 15eObYzoF' OR 991=(SELECT 991 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1Uht8lW8r') OR 738=(SELECT 738 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1IyYidu0R')) OR 87=(SELECT 87 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1'" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1����%2527%2522\'\" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM @@GGZpQ 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM (select 198766*667891) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM (select 198766*667891 from DUAL) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250895P 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
Page 9 of 10

APPROVALS | ACCREDITATIONS | MEMBERSHIPS | COLLABORATIONS | PARTNERSHIPS


Paynow

Paynow

Related Links

Forward In Faith Ministries »
ZIMCHE »

Banking Details

Bank: ZB Bank
Account Name:Zimbabwe Ezekiel Guti University
Branch: Bindura
Account Number (ZiG): 4536 772 451 200
Account Number (NOSTRO): 4536 772 451 405

Ecocash

ZEGU Merchant Code: *151*2*3*52131*Amount#
NB: Keep payment confirmation message for future reference.

Contact Us

Stand No. 1901 Barrassie Rd,
Off Shamva Road
Box 350
Bindura, Zimbabwe

Tel: Reception: +263 8 677 006 136
Finance: 0716215465 | 0778424031 | 0779 713 199
Email: admin@zegu.ac.zw