Contact Us
+2638677006136 (Bin) +2638677007113 (Hre)

Student Deposits

Create Student Deposit

Name RegNo Date Reference Amount Description
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1'" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1����%2527%2522\'\" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1'" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1����%2527%2522\'\" 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM @@gJVTU 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891 from DUAL) 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM @@xE70q 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891) 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891 from DUAL) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1b5me5suz Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 -1 OR 5*5=25 -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 -1 OR 5*5=25 Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 -1' OR 5*5=25 -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 -1" OR 5*5=25 -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 -1' OR 5*5=25 or 'u1QTqW2M'=' Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 -1" OR 5*5=25 or "likh08WW"=" Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1)); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1ibGruQb9'; waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1LdlTakLb'); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 11oCLQCBd')); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1 OR 193=(SELECT 193 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R130025T 1/8/2026 5:34:35 PM 1 1.00 1-1) OR 559=(SELECT 559 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
Page 6 of 10

APPROVALS | ACCREDITATIONS | MEMBERSHIPS | COLLABORATIONS | PARTNERSHIPS


Paynow

Paynow

Related Links

Forward In Faith Ministries »
ZIMCHE »

Banking Details

Bank: ZB Bank
Account Name:Zimbabwe Ezekiel Guti University
Branch: Bindura
Account Number (ZiG): 4536 772 451 200
Account Number (NOSTRO): 4536 772 451 405

Ecocash

ZEGU Merchant Code: *151*2*3*52131*Amount#
NB: Keep payment confirmation message for future reference.

Contact Us

Stand No. 1901 Barrassie Rd,
Off Shamva Road
Box 350
Bindura, Zimbabwe

Tel: Reception: +263 8 677 006 136
Finance: 0716215465 | 0778424031 | 0779 713 199
Email: admin@zegu.ac.zw