Contact Us
+2638677006136 (Bin) +2638677007113 (Hre)

Student Deposits

Create Student Deposit

Name RegNo Date Reference Amount Description
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1sAC8nye9')) OR 476=(SELECT 476 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1zfBHUplO')); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1VnDuZLQh' OR 612=(SELECT 612 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1'" 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1����%2527%2522\'\" 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM @@jVHn2 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891) 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891 from DUAL) 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1 OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1WhOQZuKN') OR 333=(SELECT 333 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1) OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1O9JSb5m1')) OR 906=(SELECT 906 FROM PG_SLEEP(15))-- Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1)) OR 86=(SELECT 86 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1KQtDQKgs' OR 338=(SELECT 338 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1'" Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1����%2527%2522\'\" Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 @@hUQT4 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 (select 198766*667891) Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 (select 198766*667891 from DUAL) Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1'" Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1����%2527%2522\'\" Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 @@mnFMQ Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 (select 198766*667891) Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 (select 198766*667891 from DUAL) Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1rCKBHlWZ') OR 290=(SELECT 290 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1FS1yOo2v')) OR 970=(SELECT 970 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1knRqyNnq 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1umWiSHs9 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM -1 OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM -1 OR 5*5=25 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM -1' OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM -1" OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM -1' OR 5*5=25 or 'BhpB0xZq'=' 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM -1" OR 5*5=25 or "4d2iYtO2"=" 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1'" 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1����%2527%2522\'\" 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM @@fwDhD 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891) 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM (select 198766*667891 from DUAL) 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM -1 OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM -1 OR 5*5=25 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM -1' OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM -1" OR 5*5=25 -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM -1' OR 5*5=25 or 'FU9ak3uu'=' 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM -1" OR 5*5=25 or "pjbYiZ4V"=" 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 13jwgYzPA'; waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1VRS45sWl'; waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1bamOWVKo'); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 11vjiqXE0'); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1XhR59akJ')); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1NxCEjRcy')); waitfor delay '0:0:15' -- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1 OR 517=(SELECT 517 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1 OR 15=(SELECT 15 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1) OR 508=(SELECT 508 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1) OR 109=(SELECT 109 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1)) OR 312=(SELECT 312 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1-1)) OR 443=(SELECT 443 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1ovXLRjNP' OR 303=(SELECT 303 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1HiFsizEO' OR 573=(SELECT 573 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R250656P 9/8/2025 5:37:48 AM 1TmkjcFo8') OR 273=(SELECT 273 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/8/2025 5:37:48 AM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/8/2025 5:37:48 AM 1fu2OhQg0') OR 961=(SELECT 961 FROM PG_SLEEP(15))-- 1.00 1 Details | Delete
Page 5 of 6

APPROVALS | ACCREDITATIONS | MEMBERSHIPS | COLLABORATIONS | PARTNERSHIPS


Paynow

Paynow

Related Links

Forward In Faith Ministries »
ZIMCHE »

Banking Details

Bank: ZB Bank
Account Name:Zimbabwe Ezekiel Guti University
Branch: Bindura
Account Number (ZiG): 4536 772 451 200
Account Number (NOSTRO): 4536 772 451 405

Ecocash

ZEGU Merchant Code: *151*2*3*52131*Amount#
NB: Keep payment confirmation message for future reference.

Contact Us

Stand No. 1901 Barrassie Rd,
Off Shamva Road
Box 350
Bindura, Zimbabwe

Tel: Reception: +263 8 677 006 136
Finance: 0716215465 | 0778424031 | 0779 713 199
Email: admin@zegu.ac.zw