Contact Us
+2638677006136 (Bin) +2638677007113 (Hre)

Student Deposits

Create Student Deposit

Name RegNo Date Reference Amount Description
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201FM 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TH 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
H240201TL 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250879C 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250879C 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R250879C 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1FsYdoGl7 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1 OR 5*5=25 -- Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1 OR 5*5=25 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1' OR 5*5=25 -- Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1" OR 5*5=25 -- Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1' OR 5*5=25 or 'Rn3sPXDn'=' Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1" OR 5*5=25 or "VsltA0lM"=" Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 -1 OR 5*5=25 -- Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R150138T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1 Details | Delete
R130025T 9/2/2025 8:49:13 PM 1 1.00 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- Details | Delete
Page 1 of 6

APPROVALS | ACCREDITATIONS | MEMBERSHIPS | COLLABORATIONS | PARTNERSHIPS


Paynow

Paynow

Related Links

Forward In Faith Ministries »
ZIMCHE »

Banking Details

Bank: ZB Bank
Account Name:Zimbabwe Ezekiel Guti University
Branch: Bindura
Account Number (ZiG): 4536 772 451 200
Account Number (NOSTRO): 4536 772 451 405

Ecocash

ZEGU Merchant Code: *151*2*3*52131*Amount#
NB: Keep payment confirmation message for future reference.

Contact Us

Stand No. 1901 Barrassie Rd,
Off Shamva Road
Box 350
Bindura, Zimbabwe

Tel: Reception: +263 8 677 006 136
Finance: 0716215465 | 0778424031 | 0779 713 199
Email: admin@zegu.ac.zw